Вариатор дисковый промышленный
Механический дисковый вариатор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять скорость вращения в заданном диапазоне. Изменение скорости производится за счет вращения рукоятки на корпусе вариатора
Дисковый вариатор применяется в механизмах и машинах где требуется бесступенчато изменять передаточное отношение: конвейерах, металлорежущих станках, мешалках и др.
Вариатор может быть укомплектован асинхронным двигателем от 0,25-1,5кВт с номинальной скоростью 900 \ 1400 \ 2800 об\мин или червячным редуктором
Редукторы и вариаторы передают вращение с входного вала на выходной с понижением скорости вращения выходного вала. Но в отличие от редукторов передаточное отношение вариаторов может изменяться с помощью поворотной ручки.
Отличительные особенности вариаторов:
- Техническое обслуживание вариаторов не требуется;
- Вариаторы поставляются с синтетическим маслом на весь срок службы и не требуют обслуживания;
- Диапазон рабочих температур от -25°C до +80°C;
- аналог мотор редуктор вариатор МВЧ;
Купить промышленный вариатор:
Типоразмер | Передаточное отношение | Мощность (кВт) | Выходной вал (мм) | Цена* (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вариатор 002 | 0,129-0,645 | 0,12..0,18 | 11 | |
Вариатор 005 | 0,143-0,714 | 0,25...0,37 | 14 | |
Вариатор 010 | 0,143-0,714 | 0,55...0,75 | 19 | |
Вариатор 020 | 0,143-0,714 | 1,1...1,5 | 24 |
- – Цена за вариатор. Мотор и редуктор оплачиваются дополнительно
Технические характеристики вариаторов:
Мощность, кВт | Тип вариатора | Передаточное отношение | Минимальные обороты | Максимальные обороты | Максимальный момент, Nm | Минимальный момент, Nm |
---|---|---|---|---|---|---|
n1=2800 об/мин | ||||||
0,25 | 002 | 0,129-0,645 | 361 | 1806 | 2,9 | 1,1 |
0,37 | 1,6 | |||||
0,55 | 005 | 0,143-0,714 | 400 | 2000 | 5,9 | 2,2 |
0,75 | 3,0 | |||||
1,1 | 010 | 0,143-0,714 | 400 | 2000 | 11,9 | 4,4 |
1,5 | 6,0 | |||||
n1=1400 об/мин | ||||||
0,12 | 002 | 0,129-0,645 | 181 | 903 | 2,9 | 1,1 |
0,18 | 1,6 | |||||
0,25 | 005 | 0,143-0,714 | 200 | 1000 | 5,9 | 2,2 |
0,37 | 3,0 | |||||
0,55 | 010 | 0,143-0,714 | 200 | 1000 | 11,9 | 4,4 |
0,75 | 6,0 | |||||
1,1 | 020 | 0,143-0,714 | 200 | 1000 | 24,0 | 8,8 |
1,5 | 12,0 | |||||
n1=900 об/мин | ||||||
0,18 | 005 | 0,143-0,714 | 129 | 643 | 5,9 | 2,2 |
0,25 | 3,0 | |||||
0,37 | 010 | 0,143-0,714 | 129 | 643 | 11,9 | 4,4 |
0,55 | 6,8 | |||||
0,75 | 020 | 0,143-0,714 | 129 | 643 | 24,0 | 8,8 |
1,1 | 13,0 |
Габаритные и присоединительные размеры вариаторов:
Тип вариатора | B | C | C1 | D(j6) | E | G | G3 | H | M | M1 | N | O | O1 | P | T | KA | KB | KC | KD | KD1 | KE | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 23 | 50 | 46 | 11 | 70 | 112.5 | 64,5 | 72 | 115 | 66 | 95 | 9 | M6 | 140 | 3,5 | 71 | 111 | 78 | 110 | 110 | 85 | 4 | 12,5 |
005 | 30 | 40 | 53 | 14 | 80 | 110 | 74 | 90 | 130 | 77 | 110 | 9 | M8 | 160 | 3,5 | 71 | 123 | 90 | 110 | 110 | 85 | 5 | 16 |
010 | 40 | 58 | 60 | 19 | 100 | 139 | 85,5 | 98 | 165 | 84 | 130 | 11 | M8 | 200 | 3,5 | 79 | 140 | 107 | 120 | 120 | 110 | 6 | 21,5 |
020 | 50 | 24 | 126 | 188 | 115 | 241 | 165 | 130 | 11 | 200 | 3,5 | 144 | 122 | 150 | 110 | 8 | 27 |
(мм.)