Двигатели постоянного тока 12В \ 24B DC
Основные характеристики электродвигателей постоянного тока:
- Скорость электромотора постоянного тока: 3000 оборотов в минуту;
- Магнитное поле создают постоянные магниты;
- Цилиндрическая корпус, без вентилятора;
- Низковольтный источник питания, 12 или 24 вольт постоянного тока;
- Номинальная мощность двигателя постоянного тока от 30 до 800 ватт;
- Большой начальный крутящий момент на низких оборотах;
- Компактные габариты;
- Возможность установки червячного редуктора;
Электромотор постоянного тока можно приобрести отдельно или с червячным редуктором, что позволит снизить обороты (в 10-100 раз) и увеличить момент на выходном валу.
S1 – продолжительный режим работы электродвигателя, характеризуется работой электродвигателя при постоянной нагрузке
S2 – кратковременный режим работы электродвигателя – это работа электродвигателя на протяжении небольшого отрезка времени при постоянной нагрузке.
Купить двигатель постоянного тока:
80 | |||
---|---|---|---|
Маркировка | Мощность, S1/S2 | Питание | Фланец |
DC80ZYT50D1-12, 100W S2, 12V DC, 3000/min, 11.8A, 0.31Nm | 100W | 12V DC | IEC56B14 |
DC80ZYT50D2-12, 3000/min, 100/140W S1/S2 25', 12/16.8A,12V DC, 0.31/0.43Nm | 100/140W | ||
DC80ZYT50D1-24, 70/100W S1/S2, 24V DC, 3000/min, 5.9A, 0.31Nm | 70/100W | 24V DC | |
DC80ZYT50D2-24, 3000/min, 100/140W S1/S2 25', 6/8.4A,24V DC, 0.31/0.43Nm | 100/140W |
90 | |||
---|---|---|---|
Маркировка | Мощность, S1/S2 | Питание | Фланец |
DC90ZYT50P1-H1, 180/250W S1/S2 25', 21.5/30A, 12V DC, 0.57/0.8Nm | 180/250W | 12V DC | IEC56B14 |
DC90ZYT50P1-H2, 180/250W S1/S2 25', 21.5/30A, 12V DC, 0.57/0.8Nm | IEC63B14 | ||
DC90ZYT81-H2,3000/min, 250W S1, 12V DC | 250W | ||
DC90ZYT50P2-H1, 3000/min, 180/250W S1/S2 25', 10.8/15A, 24V DC, 0.57/0.8Nm | 180/250W | 24V DC | IEC56B14 |
DC90ZYT50P2-H2, 3000/min, 180/250W S1/S2 25', 10.8/15A, 24V DC, 0.57/0.8Nm | IEC63B14 | ||
DC90ZYT55-H2,3000/min, 250W S1, 24V DC | 250W |
110 | |||
---|---|---|---|
Маркировка | Мощность, S1/S2 | Питание | Фланец |
DC110ZYT350-12/H1, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 42/58.8A, 12V DC, 1.12/1.57Nm | 350/500W | 12V DC | IEC63B14 |
DC110ZYT350-12/H2-ZD, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 42/58.8A, 12V DC, 1.12/1.57Nm, с тормозом | IEC71B14 | ||
DC110ZYT350-12/H2, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 42/58.8A, 12V DC, 1.12/1.57Nm | |||
DC110ZYT350-24/H1, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 21/29.4A, 24V DC, 1.12/1.57Nm | 24V DC | IEC63B14 | |
DC110ZYT350-24/H2-ZD, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 21/29.4A, 24V DC, 1.12/1.57Nm, с тормозом | IEC71B14 | ||
DC110ZYT350-24/H2, 3000/min, 350/500W S1/S2 30', 21/29.4A, 24V DC, 1.12/1.57Nm, IEC71B14 | |||
DC110ZYT98/Н1, 500W, 3000/min, 24V DC, 27A | 500W | ||
DC110ZYT600-24/H2, 3000/min, 600/800W S1/S2 30', 35.5/47.2A, 24V DC, 1.91/2.54Nm | 600/800W | ||
DC110ZYT600-24/H2-ZD, 3000/min, 600/800W S1/S2 30', 35.5/47.2A, 24V DC, 1.91/2.54Nm, с тормозом |
130 | |||
---|---|---|---|
Маркировка | Мощность, S1/S2 | Питание | Фланец |
DC130ZYT-T5/H2, 3000/min, 600/800W S1/S2 30', 71/94.4A, 12V DC, 1.91/2.54Nm | 600/800W | 12V DC | IEC71B14 |
DC130ZYT-T5H2-ZD, 3000/min, 600/800W S1/S2 30', 71/94.4A, 12V DC, 1.91/2.54Nm, с тормозом | IEC71B14 |