Червячные мотор-редукторы NMRV известны своей невысокой стоимостью и стандартизированными присоединительными размерами. Червячные мотор-редукторы NMRV обычно подходят для замены червячных редукторов других производителей.
Корпус червячного редуктора NMRV 030, 040, 050, 063, 075, 090 производится из литого алюминия. Редукторы NMRV 100, 030 имеют чугунный корпуc.
Червячные мотор-редукторы NMRV могут иметь передаточных числа в диапазоне от 5 до 100. Редуктор NMRV может поставляться отдельно так и в комплекте с асинхронным двигателем мощностью от 0,06кВт до 7,5кВт (900, 1400 и 2800 об/мин).
Наиболее востребован самый компактный червячный мотор-редуктор NMRV 030, который комплектуется эдектродвигателями 0,09-0,25кВт
Пример заказа червячного мотор-редуктора:
NMRV – 50 – 50 – 28 – B3 – 0.25
NMRV – тип мотор-редуктора
50 – типоразмер
50 – передаточное чиcло
28 – частота вращения выходного вала, об/мин
B3 – вариант крепления мотор-редуктора
0,25 – мощность электродвигателя, кВт
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 0,09кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 0,09кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 030 | 5 | 280 | 3 | 6,8 |
7,5 | 187 | 4 | 5,1 |
10 | 140 | 5 | 4,1 |
15 | 93 | 7 | 2,9 |
20 | 70 | 9 | 2,1 |
25 | 56 | 11 | 1,8 |
30 | 47 | 12 | 1,8 |
40 | 35 | 15 | 1,3 |
50 | 28 | 18 | 1,1 |
60 | 23 | 20 | 0,8 |
80 | 18 | 24 | 0,6 |
NMRV 040 | 5 | 280 | 3 | 15,2 |
7,5 | 187 | 4 | 11,1 |
10 | 140 | 5 | 8,7 |
15 | 93 | 7 | 6 |
20 | 70 | 10 | 4,2 |
25 | 56 | 11 | 3,3 |
30 | 47 | 13 | 2,7 |
40 | 35 | 16 | 2,6 |
50 | 28 | 18 | 2,1 |
60 | 23 | 21 | 1,7 |
80 | 18 | 26 | 1,3 |
100 | 14 | 28 | 1,1 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 0,12кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 0,12кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 030 | 5 | 280 | 4 | 5,1 |
7,5 | 187 | 5 | 3,8 |
10 | 140 | 7 | 3,1 |
15 | 93 | 10 | 2,2 |
20 | 70 | 12 | 1,5 |
25 | 56 | 15 | 1,4 |
30 | 47 | 16 | 1,3 |
40 | 35 | 20 | 1,30 |
50 | 28 | 24 | 0,8 |
60 | --- | --- | --- |
80 | --- | --- | --- |
NMRV 040 | 5 | 280 | 4 | 11,4 |
7,5 | 187 | 5 | 8,3 |
10 | 140 | 7 | 6,5 |
15 | 93 | 10 | 4,5 |
20 | 70 | 13 | 3,1 |
25 | 56 | 15 | 2,5 |
30 | 47 | 17 | 2,8 |
40 | 35 | 21 | 2,0 |
50 | 28 | 25 | 1,6 |
60 | 23 | 28 | 1,3 |
80 | 18 | 34 | 1,0 |
100 | 14 | 38 | 0,8 |
NMRV 050 | 5 | 280 | 4 | 21,7 |
7,5 | 187 | 5 | 14,8 |
10 | 140 | 7 | 11,8 |
15 | 93 | 10 | 8,1 |
20 | 70 | 13 | 5,6 |
25 | 56 | 16 | 4,5 |
30 | 47 | 18 | 5,0 |
40 | 35 | 22 | 3,5 |
50 | 28 | 26 | 2,8 |
60 | 23 | 29 | 2,3 |
80 | 18 | 35 | 1,7 |
100 | 14 | 40 | 1,4 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 0,18кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 0,18кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 030 | 5 | 280 | 5 | 3,4 |
7,5 | 187 | 8 | 2,6 |
10 | 140 | 10 | 2,0 |
15 | 93 | 15 | 1,4 |
20 | 70 | 18 | 1,0 |
25 | 56 | 22 | 0,9 |
30 | 47 | 25 | 0,9 |
40 | 35 | 30 | 0,7 |
50 | 28 | 36 | 0,5 |
NMRV 040 | 5 | 280 | 5 | 7,6 |
7,5 | 187 | 8 | 5,6 |
10 | 140 | 10 | 4,4 |
15 | 93 | 15 | 3,0 |
20 | 70 | 19 | 2,1 |
25 | 56 | 23 | 1,7 |
30 | 47 | 26 | 1,9 |
40 | 35 | 32 | 1,3 |
50 | 28 | 37 | 1,1 |
60 | 23 | 43 | 0,8 |
80 | 18 | 51 | 0,6 |
100 | 14 | 56 | 0,5 |
NMRV 050 | 5 | 280 | 5 | 14,5 |
7,5 | 187 | 8 | 9,9 |
10 | 140 | 10 | 7,9 |
15 | 93 | 15 | 5,4 |
20 | 70 | 19 | 3,7 |
25 | 56 | 23 | 3,0 |
30 | 47 | 27 | 3,3 |
40 | 35 | 33 | 2,3 |
50 | 28 | 39 | 1,9 |
60 | 23 | 44 | 1,6 |
80 | 18 | 53 | 1,1 |
100 | 14 | 60 | 0,9 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 0,25кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 0,25кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 030 | 5 | 280 | 7 | 2,5 |
7,5 | 187 | 11 | 1,8 |
10 | 140 | 14 | 1,5 |
15 | 93 | 20 | 1,0 |
20 | 70 | 26 | 0,7 |
25 | 56 | 31 | 0,7 |
30 | 47 | 34 | 0,6 |
40 | 35 | 42 | 0,5 |
50 | 28 | 49 | 0,4 |
NMRV 040 | 5 | 280 | 8 | 5,5 |
7,5 | 187 | 11 | 4,0 |
10 | 140 | 14 | 3,1 |
15 | 93 | 21 | 2,2 |
20 | 70 | 27 | 1,5 |
25 | 56 | 32 | 1,2 |
30 | 47 | 36 | 1,3 |
40 | 35 | 44 | 0,9 |
50 | 28 | 51 | 0,8 |
60 | 23 | 59 | 0,6 |
NMRV 050 | 5 | 280 | 8 | 10,4 |
7,5 | 187 | 11 | 7,1 |
10 | 140 | 14 | 5,7 |
15 | 93 | 21 | 3,9 |
20 | 70 | 27 | 2,7 |
25 | 56 | 32 | 2,2 |
30 | 47 | 37 | 2,4 |
40 | 35 | 46 | 1,7 |
50 | 28 | 54 | 1,3 |
60 | 23 | 59 | 0,6 |
NMRV 063 | 7,5 | 187 | 11 | 12,8 |
10 | 140 | 15 | 10,1 |
15 | 93 | 21 | 7,2 |
20 | 70 | 28 | 4,9 |
25 | 56 | 33 | 4,1 |
30 | 47 | 38 | 4,3 |
40 | 35 | 48 | 3,0 |
50 | 28 | 56 | 2,4 |
60 | 23 | 64 | 2,0 |
80 | 18 | 78 | 1,5 |
100 | 14 | 89 | 1,3 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 0,37кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 0,37кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 040 | 5 | 280 | 11 | 3,7 |
7,5 | 187 | 16 | 2,7 |
10 | 140 | 21 | 2,1 |
15 | 93 | 31 | 1,5 |
20 | 70 | 39 | 1,0 |
25 | 56 | 47 | 0,9 |
30 | 47 | 53 | 0,8 |
40 | 35 | 66 | 0,6 |
NMRV 050 | 5 | 280 | 11 | 7,0 |
7,5 | 187 | 16 | 4,8 |
10 | 140 | 21 | 3,8 |
15 | 93 | 31 | 2,6 |
20 | 70 | 40 | 1,8 |
25 | 56 | 48 | 1,5 |
30 | 47 | 55 | 1,6 |
40 | 35 | 68 | 1,1 |
50 | 28 | 80 | 0,9 |
60 | 23 | 91 | 0,8 |
NMRV 063 | 7,5 | 187 | 17 | 8,6 |
10 | 140 | 22 | 6,8 |
15 | 93 | 32 | 4,8 |
20 | 70 | 41 | 3,3 |
25 | 56 | 49 | 2,7 |
30 | 47 | 57 | 2,9 |
40 | 35 | 71 | 2,0 |
50 | 28 | 83 | 1,6 |
60 | 23 | 95 | 1,3 |
80 | 18 | 115 | 1,0 |
100 | 14 | 131 | 0,9 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 0,55кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 0,55кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 050 | 5 | 280 | 17 | 4,7 |
7,5 | 187 | 24 | 3,2 |
10 | 140 | 32 | 2,6 |
15 | 93 | 46 | 1,8 |
20 | 70 | 59 | 1,2 |
25 | 56 | 71 | 1,0 |
30 | 47 | 81 | 1,1 |
40 | 35 | 101 | 0,8 |
NMRV 063 | 7,5 | 187 | 25 | 5,8 |
10 | 140 | 32 | 4,6 |
15 | 93 | 47 | 3,3 |
20 | 70 | 61 | 2,2 |
25 | 56 | 73 | 1,8 |
30 | 47 | 84 | 2,0 |
40 | 35 | 105 | 1,4 |
50 | 28 | 124 | 1,1 |
60 | 23 | 142 | 0,9 |
80 | 18 | 171 | 0,7 |
100 | 14 | 195 | 0,6 |
NMRV 075 | 7,5 | 187 | 25 | 8,7 |
10 | 140 | 33 | 7,3 |
15 | 93 | 47 | 5,3 |
20 | 70 | 62 | 3,6 |
25 | 56 | 75 | 2,7 |
30 | 47 | 87 | 3,1 |
40 | 35 | 110 | 2,1 |
50 | 28 | 129 | 1,6 |
60 | 23 | 149 | 1,4 |
80 | 18 | 180 | 1,1 |
100 | 14 | 210 | 0,8 |
NMRV 090 | 7,5 | 187 | 25 | 12,5 |
10 | 140 | 33 | 10,7 |
15 | 93 | 48 | 8,3 |
20 | 70 | 63 | 6,1 |
25 | 56 | 78 | 4,4 |
30 | 47 | 89 | 5,1 |
40 | 35 | 114 | 3,5 |
50 | 28 | 135 | 2,6 |
60 | 23 | 155 | 2,1 |
80 | 18 | 192 | 1,6 |
100 | 14 | 225 | 1,2 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 0,75кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 0,75кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 050 | 5 | 280 | 23 | 3,5 |
7,5 | 187 | 33 | 2,4 |
10 | 140 | 43 | 1,9 |
15 | 93 | 63 | 1,3 |
20 | 70 | 81 | 0,9 |
25 | 56 | 97 | 0,7 |
30 | 47 | 111 | 0,8 |
NMRV 063 | 7,5 | 187 | 34 | 4,3 |
10 | 140 | 44 | 3,4 |
15 | 93 | 64 | 2,4 |
20 | 70 | 83 | 1,6 |
25 | 56 | 100 | 1,4 |
30 | 47 | 115 | 1,4 |
40 | 35 | 143 | 1,0 |
50 | 28 | 169 | 0,8 |
60 | 23 | 193 | 0,7 |
NMRV 075 | 7,5 | 187 | 34 | 6,4 |
10 | 140 | 45 | 5,3 |
15 | 93 | 64 | 3,9 |
20 | 70 | 85 | 2,6 |
25 | 56 | 102 | 2,0 |
30 | 47 | 118 | 2,3 |
40 | 35 | 149 | 1,6 |
50 | 28 | 177 | 1,2 |
60 | 23 | 203 | 1,0 |
80 | 18 | 246 | 0,8 |
100 | 14 | 287 | 0,6 |
NMRV 090 | 7,5 | 187 | 35 | 12,5 |
10 | 140 | 45 | 10,7 |
15 | 93 | 66 | 8,3 |
20 | 70 | 86 | 6,1 |
25 | 56 | 106 | 4,4 |
30 | 47 | 121 | 5,1 |
40 | 35 | 156 | 3,5 |
50 | 28 | 184 | 2,6 |
60 | 23 | 212 | 2,1 |
80 | 18 | 262 | 1,6 |
100 | 14 | 307 | 1,2 |
NMRV 110 | 7,5 | 187 | 34 | 16,4 |
10 | 140 | 45 | 13,7 |
15 | 93 | 66 | 10,3 |
20 | 70 | 87 | 7,6 |
25 | 56 | 107 | 5,7 |
30 | 47 | 123 | 6,1 |
40 | 35 | 162 | 4,4 |
50 | 28 | 194 | 3,3 |
60 | 23 | 224 | 2,6 |
80 | 18 | 278 | 1,9 |
100 | 14 | 327 | 1,5 |
NMRV 130 | 7,5 | 187 | 34 | 22,0 |
10 | 140 | 45 | 18,2 |
15 | 93 | 66 | 13,8 |
20 | 70 | 86 | 10,6 |
25 | 56 | 106 | 8,7 |
30 | 47 | 121 | 8,7 |
40 | 35 | 156 | 6,8 |
50 | 28 | 192 | 5,1 |
60 | 23 | 224 | 4, |
80 | 18 | 282 | 2,9 |
100 | 14 | 327 | 2,2 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 1,1кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 1,1кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 050 | 5 | 280 | 33 | 2,4 |
7,5 | 187 | 49 | 1,6 |
10 | 140 | 64 | 1,3 |
15 | 93 | 92 | 0,9 |
20 | 70 | 119 | 0,6 |
25 | 56 | 143 | 0,5 |
30 | 47 | 162 | 0,5 |
NMRV 063 | 7,5 | 187 | 50 | 2,9 |
10 | 140 | 65 | 2,3 |
15 | 93 | 95 | 1,6 |
20 | 70 | 122 | 1,1 |
25 | 56 | 146 | 0,9 |
30 | 47 | 169 | 1,0 |
40 | 35 | 210 | 0,7 |
50 | 28 | 248 | 0,5 |
NMRV 075 | 7,5 | 187 | 50 | 4,4 |
10 | 140 | 65 | 3,6 |
15 | 93 | 95 | 2,6 |
20 | 70 | 125 | 1,8 |
25 | 56 | 150 | 1,3 |
30 | 47 | 173 | 1,6 |
40 | 35 | 219 | 1,1 |
50 | 28 | 259 | 0,8 |
60 | 23 | 297 | 0,7 |
80 | 18 | 360 | 0,5 |
100 | 14 | 420 | 0,4 |
NMRV 090 | 7,5 | 187 | 51 | 6,3 |
10 | 140 | 66 | 5,4 |
15 | 93 | 97 | 4,1 |
20 | 70 | 126 | 3,0 |
25 | 56 | 156 | 2,2 |
30 | 47 | 178 | 2,6 |
40 | 35 | 228 | 1,8 |
50 | 28 | 270 | 1,3 |
60 | 23 | 311 | 1,1 |
80 | 18 | 384 | 0,8 |
100 | 14 | 450 | 0,6 |
NMRV 110 | 7,5 | 187 | 50 | 11,2 |
10 | 140 | 66 | 9,3 |
15 | 93 | 97 | 7,0 |
20 | 70 | 128 | 5,2 |
25 | 56 | 158 | 3,9 |
30 | 47 | 180 | 4,2 |
40 | 35 | 237 | 3,0 |
50 | 28 | 285 | 2,3 |
60 | 23 | 329 | 1,8 |
80 | 18 | 408 | 1,3 |
100 | 14 | 480 | 1,0 |
NMRV 130 | 7,5 | 187 | 50 | 15,0 |
10 | 140 | 66 | 12,4 |
15 | 93 | 97 | 9,4 |
20 | 70 | 126 | 7,2 |
25 | 56 | 156 | 5,9 |
30 | 47 | 178 | 5,9 |
40 | 35 | 228 | 4,6 |
50 | 28 | 281 | 3,4 |
60 | 23 | 329 | 2,7 |
80 | 18 | 414 | 2,0 |
100 | 14 | 480 | 1,5 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 1,5кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 1,5кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 063 | 7,5 | 187 | 68 | 2,1 |
10 | 140 | 88 | 1,7 |
15 | 93 | 129 | 1,2 |
20 | 70 | 166 | 0,8 |
25 | 56 | 200 | 0,7 |
30 | 47 | 230 | 0,7 |
NMRV 075 | 7,5 | 187 | 68 | 3,2 |
10 | 140 | 89 | 2,7 |
15 | 93 | 125 | 1,9 |
20 | 70 | 170 | 1,3 |
25 | 56 | 205 | 1,0 |
30 | 47 | 236 | 1,1 |
40 | 35 | 299 | 0,8 |
NMRV 090 | 7,5 | 187 | 69 | 4,6 |
10 | 140 | 90 | 3,9 |
15 | 93 | 132 | 3,1 |
20 | 70 | 172 | 2,2 |
25 | 56 | 212 | 1,6 |
30 | 47 | 243 | 1,9 |
40 | 35 | 311 | 1,3 |
50 | 28 | 368 | 1,0 |
60 | 23 | 424 | 0,8 |
NMRV 110 | 7,5 | 187 | 68 | 8,2 |
10 | 140 | 90 | 6,9 |
15 | 93 | 132 | 5,1 |
20 | 70 | 174 | 3,8 |
25 | 56 | 215 | 2,9 |
30 | 47 | 246 | 3,1 |
40 | 35 | 323 | 2,2 |
50 | 28 | 389 | 1,7 |
60 | 23 | 448 | 1,3 |
80 | 18 | 557 | 0,9 |
100 | 14 | 655 | 0,7 |
NMRV 130 | 7,5 | 187 | 68 | 11,0 |
10 | 140 | 90 | 9,1 |
15 | 93 | 132 | 6,9 |
20 | 70 | 172 | 5,3 |
25 | 56 | 212 | 4,3 |
30 | 47 | 243 | 4,3 |
40 | 35 | 311 | 3,4 |
50 | 28 | 384 | 2,5 |
60 | 23 | 448 | 2,0 |
80 | 18 | 565 | 1,5 |
100 | 14 | 655 | 1,1 |
Подбор червячного редуктора NMRV с двигателем 2,2кВт 1400об/мин
Мощность электродвигателя: 2,2кВт, 1400об/мин |
Габарит редуктора | i | n2 (об/мин) | M (Nm) | s.f. |
NMRV 063 | 7,5 | 187 | 99 | 1,5 |
10 | 140 | 129 | 1,1 |
15 | 93 | 189 | 0,8 |
20 | 70 | 243 | 0,6 |
25 | 56 | 293 | 0,5 |
30 | 47 | 338 | 0,5 |
NMRV 075 | 7,5 | 187 | 100 | 2,2 |
10 | 140 | 131 | 1,8 |
15 | 93 | 189 | 1,3 |
20 | 70 | 249 | 0,9 |
25 | 56 | 300 | 0,7 |
30 | 47 | 347 | 0,8 |
40 | 35 | 438 | 0,5 |
NMRV 090 | 7,5 | 187 | 101 | 3,1 |
10 | 140 | 132 | 2,7 |
15 | 93 | 194 | 2,1 |
20 | 70 | 252 | 1,5 |
25 | 56 | 311 | 1,1 |
30 | 47 | 356 | 1,3 |
40 | 35 | 456 | 0,9 |
50 | 28 | 540 | 0,7 |
60 | 23 | 621 | 0,5 |
NMRV 110 | 7,5 | 187 | 100 | 5,6 |
10 | 140 | 132 | 4,7 |
15 | 93 | 194 | 3,5 |
20 | 70 | 255 | 2,6 |
25 | 56 | 315 | 2,0 |
30 | 47 | 360 | 2,1 |
40 | 35 | 474 | 1,5 |
50 | 28 | 570 | 1,1 |
60 | 23 | 657 | 0,9 |
80 | 18 | 816 | 0,6 |
100 | 14 | 960 | 0,5 |
NMRV 130 | 7,5 | 187 | 100 | 7,5 |
10 | 140 | 132 | 6,2 |
15 | 93 | 194 | 4,7 |
20 | 70 | 252 | 3,6 |
25 | 56 | 311 | 3,0 |
30 | 47 | 356 | 3,0 |
40 | 35 | 456 | 2,3 |
50 | 28 | 563 | 1,7 |
60 | 23 | 657 | 1,4 |
80 | 18 | 828 | 1,0 |
100 | 14 | 960 | 0,8 |