
Частотный регулятор Lenze SMD
Регулятор оборотов электродвигателя Lenze серии SMD представляет собой максимально упрощенное устройство для регулировки скорости асинхронного электромотора. Минимальный набор функций, тем не менее, позволяет удовлетворить 80% задач, связанных с управлением электроприводом. Регулятор оборотов включает только наиболее востребованные функции. Управление максимально простое – небольшой дисплей и три кнопки для настройки параметров.
Отличительные особенности регулятора оборотов SMD:
- Сделан в США;
- Выходная частота до 1000 Гц;
- Компактные размеры;
- Свободно программируемый аналоговый вход (0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА);
- Частота коммутации 4, 6, 8 и 10 кГц;
- 1 непрограммируемый цифровой вход (пуск – стоп);
- 3 программируемых цифровых входа;
- ПИ-регулятор;
- S-кривая;
- Протокол RS-485 (Modbus-RTU);
Применение: насосы и вентиляторы, конвейеры, системы перемещений, воздуходувки
Купить частотный регулятор оборотов:
| Код заказа | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Перегрузка по току (150%) за 60 сек. , А | Цена, руб. |
| Lenze SMD Вход 220В 1 фаза | ||||
| ESMD251X2SFA | 0,25 кВт | 1,7 | 2,6 | |
| ESMD371X2SFA | 0,37 кВт | 2,4 | 3,6 | |
| ESMD551X2SFA | 0,55 кВт | 3 | 4,5 | |
| ESMD751X2SFA | 0,75 кВт | 4 | 6 | |
| ESMD152X2SFA | 1,5 кВт | 7 | 10,5 | |
| ESMD222X2SFA | 2,2 кВт | 9,5 | 14,3 | |
| Lenze SMD Вход 380В 3 фазы | ||||
| ESMD371L4TXA | 0,37 кВт | 1,3 | 2 | |
| ESMD751L4TXA | 0,75 кВт | 2,5 | 3,8 | |
| ESMD112L4TXA | 1,1 кВт | 3,6 | 5,4 | |
| ESMD152L4TXA | 1,5 кВт | 4 | 6,2 | |
| ESMD222L4TXA | 2,2 кВт | 5,4 | 8,7 | |
| ESMD302L4TXA | 3 кВт | 7 | 11,4 | |
| ESMD402L4TXA | 4 кВт | 8,8 | 14,1 | |
| ESMD552L4TXA | 5,5 кВт | 12,4 | 18,9 | |
| ESMD752L4TXA | 7,5 кВт | 15,8 | 36 | |
| ESMD113L4TXA | 11 кВт | 24 | 47 | |
| ESMD153L4TXA | 15 кВт | 31 | 59 | |
| ESMD183L4TXA | 18,5 кВт | 38 | 49 | |
| ESMD223L4TXA | 22 кВт | 45 | 69 | |
| Опции | ||||
| Выносной потенциометр Lenze ERPD0010K0001W | ||||
Технические характеристики Lenze SMD:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Степень защиты: | IP20 |
| Соответствие стандартам: | CE, UL,cUL |
| Температурный диапазон - хранение: | -20…+70Cْ |
| Температурный диапазон -работа: | 0…+55Cْ |
| Помехозащищенность ЭМС: | Встроенный фильтр ЭМС (соответствует классу А по EN55011) |
| Макс.разрешенная длина кабеля двигателя: | Экранированного - 50м (малой емкости) |
| Неэкранированного - 100м | |
| Установочная высота: | 0…4000м над уроовнем моря |
| Законы управления V/f: | Линейная характеристика U/f |
| Квадратичная характеристика U/f | |
| Перегрузочный момент: | 1,5Мн в течение 60 сек. |
| Частота модуляции: | 4, 6, 8, 10 кГц |
| Выходная частота: | 0…1000 Гц |
| Входы: | Дискретные: 3 свободно прогр. Входа + Start/Stop |
| Выходы: | Аналоговые: 1 вход (0-5V, 0-10V, 0-20mA/4-20mA) |
| Функции: | Задающий потенциометр, выбор скорости с панели привода, торможение постоянным током, изменение темпов разгона-торможения, диагностика привода, защита преобразователя и двигателя |
Схема подключения однофазного преобразователя Lenze SMD 220B:

Схема подключения трехфазного преобразователя Lenze SMD 380B:

| Вывод | Характеристики для подключения частотного преобразователя | |
|---|---|---|
| 71 | Последовательный порт связи RS-485 | RXB / TXB (B+) |
| 72 | RXA / TXA(A-) | |
| 7 | Общий провод для входных и выходных сигналов | |
| 8 | Аналоговый вход 0 ... 10 В | входное сопротивление >50 кΩ (при токовом сигнале: 250Ω) |
| 9 | Встроенный источник питания постоянного тока для потенциометра уставок | + 10 В, макс. 10 мА |
| 20 | Встроенный источник питания постоянного тока для дискретных входов | + 12 В, макс. 20 мА |
| 28 | Дискретный вход Старт/Стоп | Замкнуто на 20 = ПУСК Разомкнуто на 20 = СТОП |
| E1 | Цифровой вход, настраиваемый при помощи СЕ1 По умолчанию: Активация фиксированной уставки 1 (JOG1) | Замкнуто на 20 = активация JOG1 |
| E2 | Дискретный вход, настраиваемый при помощи СЕ2 По умолчанию: Направление вращения | Замкнуто на 20 = вращение против часовой стрелки Разомкнуто на 20 = вращение по часовой стрелке |
| E3 | Дискретный вход, настраиваемый при помощи СЕЗ По умолчанию: Включение торможения постоянным током (DCB) | Замкнуто на 20 = активация DCB (торможение постоянным током) |
| A1 | Дискретный выход, настраиваемый при помощи с17 | 24 В / 50 мА пост тока; NPN |
| 62 | Аналоговый выход, настраиваемый при помощи с08 и с11 | |
| K14 | Релейный выход (нормально разомкнутый контакт) Настраивается при помощи С08 | Переменный ток: 250 В / 3 А |
| K12 | По умолчанию: Неисправность | Постоянный ток: 24 В / 2А... 240 В / 0,22А |
Доступны для скачивания:
Скачать
Инструкция по эксплуатации Lenze SMD вход 1*220B
Скачать
Инструкция по эксплуатации Lenze SMD вход 3*380B
Скачать
FastStart_Lenze_SMD
Скачать
Описание протокола Lenze SMD MODBUS (англ.)
Скачать
Выносная клавиатура Lenze SMD
Габаритные размеры Lenze SMD:

| Код заказа | Мощность, кВт | а (мм.) | a1 (мм.) | b (мм.) | b1 (мм.) | b2 (мм.) | с (мм.) | Вес (кг.) | |
| Lenze SMD Вход 220В 1 фаза | |||||||||
| А | ESMD251X2SFA | 0,25 кВт | 93 | 184 | 146 | 128 | 17 | 83 | 0,5 |
| ESMD371X2SFA | 0,37 кВт | 93 | 184 | 146 | 128 | 17 | 83 | 0,5 | |
| ESMD551X2SFA | 0,55 кВт | 93 | 184 | 146 | 128 | 17 | 92 | 0,6 | |
| ESMD751X2SFA | 0,75 кВт | 93 | 184 | 146 | 128 | 17 | 92 | 0,6 | |
| В | ESMD152X2SFA | 1,5 кВт | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 124 | 1,2 |
| ESMD222X2SFA | 2,2 кВт | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 140 | 1,4 | |
| Lenze SMD Вход 380В 3 фазы | |||||||||
| А | ESMD371L4TXA | 0,37 кВт | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 100 | 0,6 |
| ESMD751L4TXA | 0,75 кВт | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 120 | 0,9 | |
| ESMD112L4TXA | 1,1 кВт | 93 | 84 | 146 | 128 | 17 | 146 | 1,0 | |
| B | ESMD152L4TXA | 1,5 кВт | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 122 | 1,4 |
| ESMD222L4TXA | 2,2 кВт | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 139 | 1,4 | |
| ESMD302L4TXA | 3 кВт | 114 | 105 | 146 | 128 | 17 | 171 | 2,0 | |
| ESMD402L4TXA | 4 кВт | 114 | 105 | 146 | 100 | 17 | 171 | 2,0 | |
| ESMD552L4TXA | 5,5 кВт | 114 | 105 | 146 | 100 | 17 | 171 | 2,0 | |
| С | ESMD752L4TXA | 7,5 кВт | 146 | 137 | 197 | 140 | 17 | 182 | 3.2 |
| ESMD113L4TXA | 11 кВт | 146 | 137 | 197 | 140 | 17 | 182 | 3,2 | |
| D | ESMD153L4TXA | 15 кВт | 195 | 183 | 248 | 183 | 23 | 203 | 6,4 |
| ESMD183L4TXA | 18,5 кВт | 195 | 183 | 248 | 183 | 23 | 203 | 6,4 | |
| ESMD223L4TXA | 22 кВт | 195 | 183 | 248 | 183 | 23 | 203 | 6,4 | |
+7 (921) 421-72-72
Telegram
Почта



