Частотный преобразователь IDS-Drive серия B
Частотник IDS-Drive серия B — является высокотехнологичным векторным частотным регулятором скорости.
Частотный преобразователь IDS-Drive серия B обладает несколькими режимами управления:
- бессенсорный векторный контроль скорости (SVC) в разомкнутом контуре;
- вектор контроль (VC) в замкнутом контуре;
- V/F управление;
Опционально имеется поддержка датчиков положения: резольвера, энкодеров ABZ, UVW;
Современное программное обеспечение векторного преобразователя частоты IDS-Drive B позволяет добиться более стабильной работы на низких скоростях и усилить крутящий момент на низких оборотах электромотора.
Преобразователь частоты IDS-Drive серии B оснащен богатым функционалом управления электродвигателем, который позволяет удовлетворить все современные требования к управлению электроприводом. Встроенный высокоскоростной ограничитель тока обеспечивает надежную защиту электродвигателя.
Купить IDS-Drive серия B:
Код заказа | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Цена, руб. |
IDS-Drive B Вход 220В 1 фаза | |||
B751T2BP/B152T2BG-VECTOR | 0,75 кВт | 5 | |
B152T2BP/B222T2BG-VECTOR | 1,5 кВт | 7 | |
B222T2BP/B402T2BG-VECTOR | 2,2 кВт | 10 | |
IDS-Drive B Вход 380В 3 фазы | |||
B751T4BP/B152T4BG-VECTOR | 0,75 кВт | 2,5 | |
B152T4BP/B222T4BG-VECTOR | 1,5 кВт | 3,7 | |
B222T4BP/B372T4BG-VECTOR | 2,2 кВт | 5 | |
B402T4BP/B552T4BG-VECTOR | 4 кВт | 8,5 | |
B552T4BP/B752T4BG-VECTOR | 5,5 кВт | 13 | |
B752T4BP/B113T4BG-VECTOR | 7,5 кВт | 18 | |
B113T4BP/B153T4BG-VECTOR | 11 кВт | 24 | |
B153T4BP/B183T4BG-VECTOR | 15 кВт | 30 | |
B183T4BP/B223T4BG-VECTOR | 18,5 кВт | 37 | |
B223T4BP/B303T4BG-VECTOR | 22 кВт | 46 | |
B303T4BP/B373T4BG-VECTOR | 30 кВт | 58 | |
B373T4BP/B453T4BG-VECTOR | 37 кВт | 75 | |
B453T4BP/B553T4BG-VECTOR | 45 кВт | 90 | |
B553T4BP/B753T4BG-VECTOR | 55 кВт | 110 | |
B753T4BP/B903T4BG-VECTOR | 75 кВт | 150 | |
B903T4BP/B114T4BG-VECTOR | 93 кВт | 170 | |
B114T4BP/B134T4BG-VECTOR | 110 кВт | 210 | |
B134T4BP/B164T4BP-VECTOR | 132 кВт | 250 |
Технические характеристики ISD Drive B:
Параметр: | Технические характеристики: | |
---|---|---|
Вход | Входное напряжение | 1AC 220V±15% / 3AC 380V±15% |
Входная частота | 47-63 Гц | |
Коэффициент мощности | ≥95% | |
Управление | Режим управления | Бессенсорный векторный контроль (SVC) в разомкнутом контуре, векторный контроль (VC) в замкнутом контуре, V / F контроль |
U/F управление | линейное, многоточечное, квадратичное, разделенное | |
Варианты управления | управление с клавиатуры, с терминалов, коммуникационного порта RS-485 | |
Источник задания частоты | цифровой, аналоговый, импульсный, последовательный коммуникационный порт RS-485, PLC, PID регулятор | |
Перегрузочная Способность | тип P: 60 с. 150% от номинального тока, 3 с. 180% от номинального тока | |
тип G: 60 с. 120% от номинального тока, 3 с. на 150% от номинального тока | ||
Пусковой момент | тип P: При 0.5 Hz/150% (режим SVC); При 0 Hz/180% (режим VC) | |
тип G: При 0.5 Hz/100% | ||
Диапазон регулировки частоты вращения | 1:100 в системе с разомкнутым контуром управления | |
1:1000 в системе с замкнутым контуром управления | ||
Точность поддержания скорости | ±0.5% в системе с разомкнутым контуром управления | |
±0.02% в системе с замкнутым контуром управления | ||
Несущая частота | От 0,5 до 16.0kHz; автоматическая регулировка несущей частоты в зависимости от нагрузки | |
Разрешающая способность по частоте | Цифровая настройка: 0.01Hz, аналоговая настройка: 0.025% от максимальной выходной частоты | |
Повышение крутящего момента (torque boost) | Автоматическое увеличение момента; Ручная настройка увеличения момента от 0,1% до 30% | |
Режим ускорения и замедления | Линия, или S-образная кривая, 4 типа времени разгона\торможения с диапазоном 0,0-6500,0 секунд | |
Торможение постоянным током | Поддержка процессов пуска и останова торможением постоянным током | |
Простой PLC и многошаговые операции | Простым встроенным PLC или с управляющих терминалов возможно установить до 16 скоростей. | |
Встроенный PID регулятор | Легкость настроек системы управления с обратной связью для управления технологическими процессами | |
Автоматическая регулировка напряжения | Автоматическое поддержание постоянного выходного напряжения при изменении напряжения в электрической сети | |
Общая шина постоянного тока | Общие функции шины постоянного тока: несколько преобразователей могут использовать общую шину постоянного тока | |
Управление выдержкой времени | Диапазон установки времени 0 ~ 6500 мин. | |
Клеммы | Входные клеммы | 6 программируемых цифровых входов, она может быть расширена |
до 4 цифровых входов, один из которых поддерживает | ||
высокоскоростной импульсный вход | ||
1 аналоговый вход , -10~10В | ||
2 входа 0~10В или токовый вход 0~20мА | ||
Выходные клеммы | 1 выход с открытым коллектором | |
1 высокоскоростной импульсный выход | ||
2 релейных выхода | ||
2 аналоговых выхода: Выходное напряжение 0 ~ 10В или выходной ток 0 ~ 20 мА | ||
Визуализация | Светодиодный дисплей | Может отображать заданное значение частоты, выходной частоты, выходного напряжения, выходного тока и т.д. |
Внешняя среда | Класс защиты | IP20 |
Влажность | менее 90% RH | |
Температура эксплуатации | -10С ~ +40С | |
Хранение | 1000 м, в помещении без агрессивных газов и жидкостей | |
Температура хранения: | -20С ~ +60С | |
Режим охлаждения | Принудительное воздушное |
Схема подключения преобразователя IDS Drive серия B :
Доступны для скачивания:
Скачать Инструкция по эксплуатации (manual) IDS-Drive B серия
Опции для частотных преобразователей IDS Drive B серия
Код заказа | Цена, руб. |
BD-PG03 модуль обратной связи по энкодеру | 3400 руб. |
BD-PG04 модуль обратной связи по резольверу | 3700 руб. |
Габаритные размеры IDS Drive B:
Код заказа | Мощность, кВт | Размеры (мм.) | Исполнение | |||||
A | H | D | W | B | d | |||
IDS-Drive B Вход 220В 1 фаза | ||||||||
B751T2BP/B152T2BG-VECTOR | 0,75 кВт | 116 | 175 | 146 | 103 | 165 | 6 | пластиковый корпус |
B152T2BP/B222T2BG-VECTOR | 1,5 кВт | |||||||
B222T2BP/B402T2BG-VECTOR | 2,2 кВт | 134 | 251 | 173 | 121 | 238 | 5 | |
IDS-Drive B Вход 380В 3 фазы | ||||||||
B751T4BP/B152T4BG-VECTOR | 0,75 кВт | 116 | 175 | 146 | 103 | 165 | 6 | пластиковый корпус |
B152T4BP/B222T4BG-VECTOR | 1,5 кВт | |||||||
B222T4BP/B372T4BG-VECTOR | 2,2 кВт | |||||||
B402T4BP/B552T4BG-VECTOR | 4 кВт | 134 | 251 | 173 | 121 | 238 | 5 | |
B552T4BP/B752T4BG-VECTOR | 5,5 кВт | 161 | 274 | 198 | 148 | 261 | 6 | |
B752T4BP/B113T4BG-VECTOR | 7,5 кВт | |||||||
B113T4BP/B153T4BG-VECTOR | 11 кВт | 210 | 343 | 215 | 195 | 237 | 6 | |
B153T4BP/B183T4BG-VECTOR | 15 кВт | |||||||
B183T4BP/B223T4BG-VECTOR | 18,5 кВт | 220 | 395 | 215 | 160 | 378 | 7 | металлический корпус |
B223T4BP/B303T4BG-VECTOR | 22 кВт | |||||||
B303T4BP/B373T4BG-VECTOR | 30 кВт | 255 | 453 | 225 | 190 | 440 | 7 | |
B373T4BP/B453T4BG-VECTOR | 37 кВт | |||||||
B453T4BP/B553T4BG-VECTOR | 45 кВт | 280 | 582 | 285 | 200 | 563 | 9 | |
B553T4BP/B753T4BG-VECTOR | 55 кВт | |||||||
B753T4BP/B903T4BG-VECTOR | 75 кВт | 300 | 685 | 320 | 200 | 667 | 11 | |
B903T4BP/B114T4BG-VECTOR | 93 кВт | |||||||
B114T4BP/B134T4BG-VECTOR | 110 кВт | 420 | 840 | 325 | 150*150 | 815 | 11 | |
B134T4BP/B164T4BP-VECTOR | 132 кВт |