Частотные преобразователи IDS Drive серии Z – универсальнаый компактный частотный преобразователь, спроектированный для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).
Основными отличительными особенностями частотных преобразователей IDS-Drive Z являются:
1) возможность крепления на ДИН-рейку;
2) удобный встроенный потенциометр (ручка-регулятор);
3) минимально необходимый набор параметров и простота в настройке;
Основанные технические характеристики частотных преобразователей IDS Drive серии Z
– Диапазон регулировки выходной частоты – 0,1…400 Гц.
– Скалярное управление, V/F
– Перегрузочная способность – 150% номинального момента в течение 60с.
– Встроенный PID-регулятор.
– Последовательный интерфейс RS-485 (протокол Modbus).
– Встроенный пульт управления
– 4 дискретных входа: пуск\стоп, 2 свободно програмируемых
Купить частотные преобразователи IDS Drive Z 220 B:
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Цена |
| ~230 В 1ph | |||
| Z401T2B | 0,4 кВт | 2,5 | |
| Z751T2B | 0,75кВт | 5,0 | |
| Z152T2B | 1,5кВт | 7,0 | |
| Z222T2B | 2,2кВт | 11,0 | |
Купить частотные преобразователи IDS Drive Z 380 B:
| Модель | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Цена |
| ~380 В 1ph | |||
| Z751T4B | 0,75 | 2,7 | |
| Z152T4B | 1,5кВт | 4,0 | |
| Z222T4B | 2,2кВт | 5,0 | |
| Z402T4B | 4кВт | 8,6 | |
| Z552T4B | 5,5кВт | 12,5 | |
| Z752T4B | 7,5кВт | 17,5 | |
| Z113T4B | 11кВт | 24,0 | |
| Z153T4B | 15кВт | 33,0 | |
| Z183T4B | 18,5кВт | 40,0 | |
| Z223T4B | 22кВт | 47,0 | |
| Z303T4B | 30кВт | 60,0 | |
| Z373T4B | 37кВт | 80,0 | |
| Z453T4B | 45кВт | 90,0 | |
| Z553T4B | 55кВт | 110,0 | |
Характеристики частотного преобразователя IDS Drive Z серия
| Технические характеристикии IDS-Drive Z серии | ||
|---|---|---|
| Способ управления: | Скалярный, V/F | |
| Входное напряжение: | 1 фаза 220В или 3 фазы 380В | |
| Выходное напряжение: | 3 фазы 220В или 3 фазы 380В | |
| Выходная частота: | 0,1-400Гц | |
| Индикация: | Задаваемая частота, выходная частота, выходной ток, направление вращения, скорость вращения, ошибка, др. | |
| Многофункциональный вход: | 4 многофункциональных входных терминалов для управления вход скоростью с 15 шагами | |
| 4 программируемые операции | ||
| ускорение и замедление с 4 шагами | ||
| экстренный останов | ||
| Многофункциональный выход: | 1 многофункциональный выходной терминал для индикации и предупреждения о работе, нулевой скорости, внешней неисправности и программируемой операции | |
| Время ускорения и замедления: | 0 до 999.9 секунд | |
| ПИД регулятор: | встроенный | |
| Протокол обмена данными: | RS-485 | |
| Способ задания частоты: | 0~10V | |
| 0~20mA | ||
| встроенный потенциометр | ||
| Защитные функции: | 150% перегрузка по току в течение 1 минуты | |
| защита по перенапряжению | ||
| защита по проседанию напряжения | ||
| перегрев | ||
| защита от короткого замыкания | ||
| Условия эксплуатации: | Температура: | -10С ~ 40С (без инея) |
| Влажность: | ниже 95% (без конденсата) | |
| Высота: | ниже 1000 м. | |
| Вибрация: | ниже 0.5G | |
Скачать
Инструкция IDS-Drive серия Z
Скачать
Инструкция IDS-Drive серия Z расширенная
Скачать
Карточка быстрого запуска IDS Drive Z серии
Скачать
Дополнения к краткому руководству по запуску IDS Drive Z
Все инструкции на частотные преобразователи по ссылке IDS Drive инструкция
Схема подключения однофазного преобразователя Lenze SMD 220B:
Схема подключения трехфазного преобразователя Lenze SMD 380B:
| Клемма | Описание | Применение |
|---|---|---|
| FWD | Пуск-стоп | Функции многофункциональных входов FWD, REV, S1, S2 могут быть заданы с помощю параметров P315-P318. Активация происходит при замыкании с GND |
| REV | Назад-стоп | |
| S1 | Многофункциональный вход 1 | |
| S2 | Многофункциональный вход 2 | |
| +10V | Внутренний источник питания 0-10V DC | |
| AVI | Аналоговый вход 0-10V DC | Выбирается переключателем U\I |
| GND | Общий вывод | Общий для FWD, REV, S1, S2, AVI |
| RA | Многофункциональный релейный выход | |
| RC | ||
| RS+ | Последовательный порт RS484 Modbus | |
| RS- | ||
Размеры и вес
Габаритные размеры частотного преобразователя IDS-Dive Z питание 220B
| Модель | Мощность, кВт | W (мм.) | H (мм.) | D (мм.) | A (мм.) | B (мм.) | d (мм.) | Вес (кг) |
| ~230 В 1ph | ||||||||
| Z401T2B | 0,4 кВт | 68 | 132 | 102 | 120 | 57 | 4,5 | 0,7 |
| Z751T2B | 0,75кВт | |||||||
| Z152T2B | 1,5кВт | |||||||
| Z222T2B | 2,2кВт | 72 | 142 | 112,2 | 130 | 61 | 0,9 | |
Габаритные размеры частотного преобразователя IDS-Dive Z питание 380B
| Модель | Мощность, кВт | W (мм.) | H (мм.) | D (мм.) | A (мм.) | B (мм.) | d (мм.) | Вес (кг) |
| ~380 В 1ph | ||||||||
| Z751T4B | 0,75 | 72 | 142 | 112,2 | 130 | 61 | 4,5 | 0,7 |
| Z152T4B | 1,5кВт | 0,9 | ||||||
| Z222T4B | 2,2кВт | |||||||
| Z402T4B | 4кВт | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 5,5 | 1,5 |
| Z552T4B | 5,5кВт | |||||||
| Z752T4B | 7,5кВт | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4,5 | 2,5 |
| Z113T4B | 11кВт | |||||||
| Z153T4B | 15кВт | 150 | 330 | 165,5 | 316 | 136 | 7 | 7,5 |
| Z183T4B | 18,5кВт | |||||||
| Z223T4B | 22кВт | |||||||
| Опция | Цена |
|---|---|
| Выносной пульт для частотного преобразователя + шлейф 2м. | |
| Потенциометр (бесплатно при покупке преобразователя частоты) |
| Код для заказа: | Мощность: | Ток: | Индуктивность: | Цена: |
|---|---|---|---|---|
| Дроссель ACL-0005 | 1,5 кВт | 5 А | 2,8 мГн | |
| Дроссель ACL-0010 | 3,7 кВт | 10 А | 1,4 мГн | |
| Дроссель ACL-0015 | 5,5 кВт | 15 А | 0,94 мГн | |
| Дроссель ACL-0020 | 7,5 кВт | 20 А | 0,70 мГн | |
| Дроссель ACL-0030 | 11 кВт | 30 А | 0,47 мГн | |
| Дроссель ACL-0040 | 15 кВт | 40 А | 0,36 мГн | |
| Дроссель ACL-0050 | 22 кВт | 50 А | 0,28 мГн | |
| Дроссель ACL-0060 | 30 кВт | 60 А | 0,24 мГн | |
| Дроссель ACL-0080 | 37 кВт | 80 А | 0,18 мГн | |
| Дроссель ACL-0090 | 45 кВт | 90 А | 0,156 мГн | |
| Дроссель ACL-0120 | 55 кВт | 120 А | 0,117 мГн | |
| Дроссель ACL-0150 | 75 кВт | 150 А | 0,094 мГн | |
| Дроссель ACL-0200 | 90 кВт | 200 А | 0,07 мГн |
+7 (921) 421-72-72
Telegram
Почта
